MH-H系列
滑台型电缸
位置重复精度:±0.02mm(标准) / ±0.01mm(研磨丝杆)
空转行程:0.1mm以下
总行程:30mm / 50mm / 80mm
类别:
产品介绍
性能参数
| 参数名称 | 导程1mm | 导程2mm | 导程4mm | 导程6mm |
| 额定推力(N) | 200 | 100 | 50 | 30 |
| 最小推力(N) | 60 | 30 | 15 | 9 |
| 最大速度(mm/s) | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 最大加速度(mm/s²) | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大可搬重量-水平(kg) | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 最大可搬重量-垂直(kg) | 2 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
| 其他性能参数 | 位置重复精度:±0.02mm(标准) / ±0.01mm(研磨丝杆) 空转行程:0.1mm以下 总行程:30mm / 50mm / 80mm |
|||
行程规格
| 参数名称 | 30mm行程 | 50mm行程 | 80mm行程 |
| 本体宽度(mm) | 35 | 35 | 42 |
| 最大推力(N) | 200 | 200 | 250 |
| 推荐导程(mm) | 1-2 | 2-4 | 4-6 |
| 说明 | 80mm行程为扩展型号,适用于需要更长行程的应用场景 本体宽度增加以提供更高的结构强度和稳定性 |
||
运行环境
| 参数类别 | 规格说明 |
| 通讯协议 | 内置: 485+4路I/O(NPN, PNP) |
| 额定电压 | 24V DC ± 10% |
| 电流 | 1.5A (额定) / 3A (峰值) |
| 防护等级 | IP 40 |
| 推荐使用环境 | 0~40℃, 85% RH以下 |
| 符合国际标准 | CE, RoHS |
| 环境注意事项 | 请勿在超出推荐温湿度范围的环境中使用设备 避免在多尘、腐蚀性气体或液体飞溅的环境中使用 |
产品尺寸图

| 型号 | 行程 (mm) | L (mm) | B (mm) | S (mm) |
| MHH-03503001ZCOL10 | 30 | 89.5 | 73.5 | 78.5 |
| MHH-03505001ZCOL10 | 50 | 109.5 | 93.5 | 98.5 |
| MHH-03508001ZCOL10 | 80 | 139.5 | 123.5 | 128.5 |