产品结构示意图

核心卖点
| 自动巡航/自主避障 | 全地形搬运能力 | 自主识别目标,抓取放置物品 |
| 承载物品,定点搬运物品 | 自主跟随客人行动 | 自动抓取清理地面垃圾 |
![]() |
![]() |
![]() |
产品参数
| 型号 | HW02 |
| 整体尺寸(最小柱高) | 1.55*549*500毫米 |
| 整休尺寸(最大柱高) | 1.95*549*500毫米 |
| 总重量(含电池) | 75kg |
| 总自由度 | 20 |
| 单臂自由度 | 8 |
| 单臂长度 | 820mm |
| 单臂最大有效载荷 | 3kg |
| 立柱提升速度 | 约60毫米/秒 |
| 底盘驱动类型 | 差速驱动,支持360°原地旋转 |
| 驱动轮 | 4个万向轮,2个主动轮 |
| 最大移动速度 | 3.6km/h |
| 底盘传感器 | 单线激光雷达+双3D摄像头 |
| 定位导航 | 激光雷达室内导航及避障 |
| 辅助避障 | 配置3D摄像头,提供视觉辅助避障 |
| 电量续航 | 10h |
| 充电时间 | 4A(8小时左右)、7A(4小时左右)(可自动回充) |
| 充电桩 | 自动充电桩 |
| 运动参数 | 25米激光导航,自主避障,爬坡5°,旋转半径0,摆动半径254mm |
| 基础算力板 | Intelx86 |
| 高性能算力板 | OriNX |
| 动作库 | 直膝行走/手部动作/舞蹈 |
| 支持二次开发 | √ |
| SDK | √ |
| OTA免费升级 | √ |
| 仿真平台 | √ |
| 数据可视化工具 | √ |
| 数据记录和回放 | √ |
| 保修期 | 一年 |
| 交货期 | 3个月 |
| 展厅导览现场部署功能 |
乙方提供机器人展厅导航部署功能:机器人能够在甲方不低于500平的范围内实现语音控制 机器人实现多点路径自动导航、躲障、利用大语言模型对话,介绍甲方所在场所 |
应用场景
“搬运+抓取”解决方案
自主导航、抓取搬运、SMT上下料、载物配送与基础清洁的一体化场景解决方案。
![]() |
![]() |
![]() |





