大行程二指平动电爪ED2系列
ED2-150-80 25N.m 25N.m 25N.m 500N
ED2-300-80 25N.m 25N.m 25N.m 500N
ED2-500-80 25N.m 25N.m 25N.m 500N
ED2-500-120 35N.m 35N.m 35N.m 800N
类别:
产品介绍
最大载荷
| 型号 | 最大载荷 | |||
| Mx | M | Mz | F2 | |
| ED2-150-80 | 25N.m | 25N.m | 25N.m | 500N |
| ED2-300-80 | 25N.m | 25N.m | 25N.m | 500N |
| ED2-500-80 | 25N.m | 25N.m | 25N.m | 500N |
| ED2-500-120 | 35N.m | 35N.m | 35N.m | 800N |
| ED2-1000-120 | 65N.m | 65N.m | 65N.m | 1500N |
| ED2-2000-140 | 90N.m | 90N.m | 90N.m | 4000N |
| ED2-4000-160 | 180N.m | 180N.m | 180N.m | 7000N |
标准规格
| 型号 | 额定/ 峰值电流[A] | 断电夹持力 保持 | 防护等级 | 推荐使用环境 | 工作电压 | 通讯协议 | 位置重复精度 [mm] |
| ED2-150-80 | 0.3A/2.5A | ≥80% | IP54 | 5~40℃ 85%RH以下 | 24VDC±10% | Modbus RTU (RS485), Digital I/O, 选配转接盒: EtherCAT TCP/IP PROFINET | ±0.02 |
| ED2-300-80 | |||||||
| ED2-500-80 | |||||||
| ED2-500-120 | |||||||
| ED2-1000-120 | 0.3A/3A | ||||||
| ED2-2000-140 | 2A/8A | ||||||
| ED2-4000-160 |
订购码

选配转接盒

标准行程
| 型号 | 标准行程[mm] | |||
| 80 | 120 | 140 | 160 | |
| ED2-150-80 | ● | - | - | - |
| ED2-300-80 | ● | - | - | - |
| ED2-500-80 | ● | - | - | - |
| ED2-500-120 | - | ● | - | - |
| ED2-1000-120 | - | ● | - | - |
| ED2-2000-140 | - | - | ● | - |
| ED2-4000-160 | - | - | - | ● |