产品介绍
性能参数
| 参数名称 | 导程2mm | 导程4mm | 导程6mm |
| 额定推力(N) | 600 | 300 | 150 |
| 最小推力(N) | 200 | 100 | 50 |
| 最大速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 |
| 最大加速度(mm/s²) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大可搬重量-水平(kg) | 70 | 35 | 15 |
| 最大可搬重量-垂直(kg) | 20 | 10 | 5 |
| 其他性能参数 | 位置重复精度:±0.02mm(标准) 空转行程:0.1mm以下 总行程:100mm / 200mm / 300mm |
||
行程规格
| 参数名称 | 100mm行程 | 200mm行程 | 300mm行程 |
| 本体宽度(mm) | 45 | 45 | 45 |
| 最大推力(N) | 600 | 300 | 150 |
| 推荐导程(mm) | 2 | 4 | 4 |
| 说明: | 本体宽度增加以提供更高的结构强度和稳定性 | ||
运行环境
| 参数类别 | 规格说明 |
| 通讯协议 | 内置: 485+4路I/O(NPN, PNP) |
| 额定电压 | 24V DC ± 10% |
| 电流 | 1.5A (额定) / 3A (峰值) |
| 防护等级 | IP 40 |
| 推荐使用环境 | 0~40℃, 85% RH以下 |
| 符合国际标准 | CE,FCC,RoHS |
| 环境注意事项 | 请勿在超出推荐温湿度范围的环境中使用设备 避免在多尘、腐蚀性气体或液体飞溅的环境中使用 |
产品尺寸图

| 型号 | 行程 (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| MHR-04510001ZCOL10 | 100 | 420 | 262 | 1 | 1 | 100 | 85 | 6 | 4 |
| MHR-04520001ZCOL10 | 200 | 520 | 362 | 2 | 2 | 200 | 185 | 8 | 6 |
| MHR-04530001ZCOL10 | 300 | 620 | 462 | 3 | 3 | 300 | 285 | 10 | 8 |