产品介绍
性能参数
| 参数名称 | 导程0.5mm |
| 额定推力(N) | 200 |
| 最小推力(N) | 60 |
| 最大速度(mm/s) | 2 |
| 最大加速度(mm/s²) | 1000 |
| 最大可搬重量-水平(kg) | 20 |
| 最大可搬重量-垂直(kg) | 20 |
| 其他性能参数 | 位置重复精度:±0.01mm(标准) 空转行程:0.1mm以下 总行程:5mm / 10mm |
行程规格
| 参数名称 | 5mm行程 | 10mm行程 |
| 本体宽度(mm) | 20 | 20 |
| 最大推力(N) | 200 | 200 |
| 推荐导程(mm) | 0.5 | 0.5 |
运行环境
| 参数类别 | 规格说明 |
| 通讯协议 | 内置: modbus-RTU |
| 额定电压 | 24V DC ± 10% |
| 电流 | 0.5A (额定) / 2A (峰值) |
| 防护等级 | IP 40 |
| 推荐使用环境 | 0~40℃, 85% RH以下 |
| 符合国际标准 | CE,FCC,RoHS |
| 环境注意事项 | 请勿在超出推荐温湿度范围的环境中使用设备 避免在多尘、腐蚀性气体或液体飞溅的环境中使用 |
产品尺寸图

| 型号 | 行程 (mm) | L (mm) | A (mm) |
| MHF-02001001ZCOL10 | 10 | 54.5 | 27.5 |