小部件二指平动电爪EX2系列
EX2-8-14 :0.55N.m 0.45N.m 0.55N.m 60N
EX2-15-7 :0.5N.m 0.4N.m 0.5N.m 30N
EX2-15-26:0.95N.m 0.8N.m 0.95N.m 72N
EX2-50-26:3N.m 3N.m 4N.m 150N
类别:
产品介绍
最大载荷
| 型号 | 最大载荷 | |||
| M. | Mr | M | Fz | |
| EX2-8-14 | 0.55N.m | 0.45N.m | 0.55N.m | 60N |
| EX2-15-7 | 0.5N.m | 0.4N.m | 0.5N.m | 30N |
| EX2-15-26 | 0.95N.m | 0.8N.m | 0.95N.m | 72N |
| EX2-50-26 | 3N.m | 3N.m | 4N.m | 150N |
| EX2-50-40 | 4.5N.m | 5N.m | 7N.m | 150N |
| EX2-50-60 | 4.5N.m | 5N.m | 7N.m | 150N |
| EX2-100-40 | 3N.m | 3N.m | 4N.m | 150N |
| EX2-140-12 | 7N.m | 7N.m | 7N.m | 300N |
| EX2-150-82 | 20N.m | 20N.m | 20N.m | 50ON |
| EX2-220-16 | 10N.m | 10.5N.m | 10N.m | 500N |
| EX2-220-22 | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 500N |
| EX2-300-20 | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 500N |
| EX2-300-45 | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 500N |
标准规格
| 型号 | 额定/ 峰值电流[A] | 断电夹持力 保持 | 防护等级 | 推荐使用环境 | 工作电压 | 通讯协议 | 位置重复精度 [mm] |
| EX2-8-14 | 0.3A/0.7A | / | IP40 | 5-40℃ 85%RH以下 | 24VDC±10% | Modbus RTU (RS485). Digital VO. 选配转接盒: EtherCAT TCP/IP PROFINET | ±0.02 |
| EX2-15-7 | 0.3A/0.6A | ||||||
| EX2-15-26 | 0.2A/0.5A | ||||||
| EX2-50-26 | 0.3A/0.6A | ||||||
| EX2-50-40 | 280% | ||||||
| EX2-50-60 | / | ||||||
| EX2-100-40 | |||||||
| EX2-140-12 | |||||||
| EX2-150-82 | 280% | IP54 | |||||
| EX2-220-16 | 280% | ||||||
| EX2-220-22 | 280% | ||||||
| EX2-300-20 | / | IP40 | |||||
| EX2-300-45 |
订购码

选配转接盒

标准行程
| 型号 | 标准行程[mm] | ||||||||||
| 7 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 40 | 45 | 60 | 82 | |
| EX2-8-14 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EX2-15-7 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EX2-15-26 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| EX2-50-26 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| EX2-50-40 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| EX2-50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| EX2-100-40 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| EX2-140-12 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EX2-150-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| EX2-220-16 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| EX2-220-22 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| EX2-300-20 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| EX2-300-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |