MH-L系列
微型伺服电缸
位置重复精度:±0.01mm(标准) / ±0.005mm(研磨丝杆)
空转行程:0.1mm以下
总行程:5mm / 10mm / 20mm
类别:
产品介绍
性能参数
| 参数名称 | 导程1mm | 导程2mm |
| 额定推力(N) | 40 | 20 |
| 最小推力(N) | 20 | 10 |
| 最大速度(mm/s) | 75 | 150 |
| 最大加速度(mm/s²) | 2500 | 5000 |
| 最大可搬重量-水平(kg) | 8 | 4 |
| 最大可搬重量-垂直(kg) | 4 | 2 |
| 其他性能参数 | 位置重复精度:±0.01mm(标准) / ±0.005mm(研磨丝杆) 空转行程:0.1mm以下 总行程:5mm / 10mm / 20mm |
|
行程规格
| 参数名称 | 5mm行程 | 10mm行程 | 20mm行程 |
| 本体宽度(mm) | 21 | 21 | 21 |
| 最大推力(N) | 80 | 80 | 80 |
| 推荐导程(mm) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
运行环境
| 参数类别 | 规格说明 | |
| 通讯协议 | 内置: modbus-RTU | |
| 额定电压 | 24V DC ± 10% | |
| 电流 | 1.5A (额定) / 3A (峰值) | |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 推荐使用环境 | 0~40℃, 85% RH以下 | |
| 符合国际标准 | CE,FCC,RoHS | |
| 环境注意事项 | 请勿在超出推荐温湿度范围的环境中使用设备 避免在多尘、腐蚀性气体或液体飞溅的环境中使用 |
|
产品尺寸图

| 型号 | 行程 (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
| MHL-02100502ZCOL10 | 5 | 109.4 | 32 | 5 |
| MHL-02101002ZCOL10 | 10 | 114.4 | 37 | 10 |
| MHL-02102002ZCOL10 | 20 | 124.4 | 47 | 20 |