工业扁电爪EF2系列
EF2-420-82 20N.m 20N.m 18N.m 1200N
EF2-500-220 20N.m 20N.m 20N.m 700N
EF2-500-370 20N.m 20N.m 20N.m 700N
EF2-700-220 28N.m 28N.m 28N.m 900N
类别:
+
产品介绍
最大载荷
| 型号 | 最大载荷 | |||
| Mx | MY | Mz | Fz | |
| EF2-420-82 | 20N.m | 20N.m | 18N.m | 1200N |
| EF2-500-220 | 20N.m | 20N.m | 20N.m | 700N |
| EF2-500-370 | 20N.m | 20N.m | 20N.m | 700N |
| EF2-700-220 | 28N.m | 28N.m | 28N.m | 900N |
标准规格
| 型号 | 额定/ 峰值电流[A] | 断电夹持力 保持 | 防护等级 | 推荐使用环境 | 工作电压 | 通讯协议 | 位置重复精度 [mm] |
| EF2-420-82 | 0.3A/2A | ≥80% | IP40 | 5~40℃ 85%RH以下 | 24VDC±10% | Modbus RTU (RS485), Digital I/O,选配转接盒: EtherCAT、TCP/IP、PROFINET | ±0.02 |
| EF2-500-220 | / | ||||||
| EF2-500-370 | 0.3A/6A | ≥80% | |||||
| EF2-700-220 | 0.3A/3A |
订购码

选配转接盒

标准行程
| 型号 | 总行程[mm] | ||
| 82 | 220 | 370 | |
| EF2-420-82 | ● | - | - |
| EF2-500-220 | - | ● | - |
| EF2-500-370 | - | - | ● |
| EF2-700-220 | - | ● | - |
相关产品
产品询价
*注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快与您取得联系