旋转电爪ER2系列
ER2-35-14 0.5N.m 0.4N.m 0.5N.m 60N
ER2-120-18 3N.m 4N.m 4N.m 300N
ER2-120-32 3N.m 4N.m 4N.m 300N
ER2-200-18 3N.m 4N.m 4N.m 300N
类别:
产品介绍
最大载荷
| 型号 | 最大载荷 | |||
| Mx | Mr | Mz | Fz | |
| ER2-35-14 | 0.5N.m | 0.4N.m | 0.5N.m | 60N |
| ER2-120-18 | 3N.m | 4N.m | 4N.m | 300N |
| ER2-120-32 | 3N.m | 4N.m | 4N.m | 300N |
| ER2-200-18 | 3N.m | 4N.m | 4N.m | 300N |
标准规格
| 型号 | 额定/ 峰值电流[A] | 断电夹持力 保持 | 防护等级 | 推荐使用环境 | 工作电压 | 通讯协议 | 位置重复精度 [mm] |
| ER2-35-14 | 0.3A/0.7A | / | IP40 | 5~40℃ 85%RH以下 | 24VDC±10% | Modbus RTU (RS485), Digital I/O,选配转接盒: EtherCAT、TCP/IP、PROFINET | ±0.02 |
| ER2-120-18 | 0.3A/0.6A | ||||||
| ER2-120-32 | |||||||
| ER2-200-18 |
| 型号 | 最大 旋转速度 | 额定 旋转扭矩 | 峰值 旋转扭矩 | 旋转角度 | 旋转 重复精度 |
| ER2-35-14 | 1500°/s | 0.2Nm | 0.5Nm | 无限旋转 | ±0.1° |
| ER2-120-18 | 1800°/s | 0.5Nm | 1.5Nm | ||
| ER2-120-32 | 1800°/s | 0.5Nm | 1.5Nm | ||
| ER2-200-18 | 1500°/s | 0.5Nm | 1.5Nm |
订购码

选配转接盒

标准行程
| 型号 | 总行程[mm] | ||
| 14 | 18 | 32 | |
| ER2-35-14 | ● | - | - |
| ER2-120-18 | - | ● | - |
| ER2-120-32 | - | - | ● |
| ER2-200-18 | - | ● | - |