三指定心电爪ETY3系列
ETY3-160-40 10N.m 10N.m 10N.m 500N
ETY3-300-6 15N.m 15N.m 15N.m 500N
ETY3-300-15 15N.m 15N.m 15N.m 500N
ETY3-1200-30 80N.m 80N.m 80N.m 2000N
类别:
产品介绍
最大载荷
| 型号 | 最大载荷 | |||
| Mx | Mv | Mz | Fz | |
| ETY3-160-40 | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 500N |
| ETY3-300-6 | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 500N |
| ETY3-300-15 | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 500N |
| ETY3-1200-30 | 80N.m | 80N.m | 80N.m | 2000N |
订购码

选配转接盒

标准行程
| 型号 | 单指行程[mm] | |||||
| 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | |
| ETY3-160-40 | - | - | - | - | - | ● |
| ETY3-300-6 | - | ● | - | - | - | - |
| ETY3-300-15 | - | - | - | ● | - | - |
| ETY3-1200-30 | - | - | - | - | ● | ● |
标准规格
| 型号 | 额定/ 峰值电流[A] | 断电夹持力 保持 | 防护等级 | 推荐使用环境 | 工作电压 | 通讯协议 | 重复精度 [mm] |
| ETY3-160-40 | 0.3A/0.8A | ≥80% | IP40 | 5~40℃ 85%RH以下 | 24VDC±10% | Modbus RTU (RS485), Digital I/O, 选配转接盒: EtherCAT,TCP/IP,PROFINET | ±0.02 |
| ETY3-300-6 | 0.3A/0.6A | ||||||
| ETY3-300-15 | 0.3A/0.6A | ||||||
| ETY3-1200-30 | 0.3A/12A | IP54 | 48VDC±10% |